La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
POS | Description | Q.ty | Carbon Steel | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|
1 | Body | 1 | 1,0737 | |
2 | Closure | 1 | 1,0737 | |
3 | Ball | 1 | 1,0737 | |
4 | Stem | 1 | 1,0737 | |
5 | Ball seat | 2 | POM | |
6 | Pin | 1 | 1,0737 | |
7 | Stem ring | 1 | POM | |
8 | Spring UNl17223-1 | 1 | 1,0116 | |
9 | Spring ball | 1 | 1,0116 | |
10 | Stem o-ring | 1 | FKM | |
11 | Adapter o-ring | 1 | FKM | |
12 | Washer | 1 | 1,0737 | |
13 | Screw | 1 | DIN 7991 8.8 |
Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2FFT3G011B000 | GVS 1/2 | 13 | 42 | 50 | 24.7 | 68 | 6 | 14.1 | 19 | 62.1 | 55 | 56 | 38.6 | M8 | 13 | 13 | 17.5 | 38.1 | M8 | 1.312 | 40.5 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFT4G011B000 | GVS 3/4 | 20 | 42 | 65 | 31.4 | 84 | 7.5 | 18.5 | 24 | 81.5 | 65 | 60 | 50 | M8 | 20 | 20 | 22.2 | 47.6 | M10 | 2.5 | 50.8 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFT5G011B000 | GVS 1 | 25 | 42 | 70 | 34.5 | 84 | 10 | 18.5 | 24 | 88.5 | 80 | 60.4 | 50 | M8 | 25 | 25 | 26.2 | 52.4 | M10 | 3.151 | 57.2 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFR6G011B000 | GVS 1 1/4 | 32 | 42 | 80 | 40.5 | 89 | 7.5 | 18.5 | 24 | 94.5 | 85 | 70 | 60 | M8 | 32 | 25 | 30.2 | 58.7 | M10 | 4.125 | 66.7 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFR0G011B000 | GVS 1 1/2 | 40 | 42 | 100 | 53.5 | 100 | 8 | 18.5 | 30 | 118.5 | 100 | 87 | 84 | M8 | 40 | 32 | 35.7 | 69.9 | M12 | 6.628 | 79.4 | 36.5 |
La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
La certificazione CE PED (Pressure Equipment Directive) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato della Comunità Europea.
I certificati e le dichiarazioni EAC (EurAsian Conformity) attesta la conformità dei prodotti che siano stati considerati e valutati conformi ai regolamenti tecnici dell’unione Doganale euroasiatica, con particolare riferimento alle attrezzature in pressione, a quelle destinate ad atmosfere esplosive e alle macchine.
La certificazione UKCA Ex (UK Conformity Assessed EXplosive atmosphere) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato del Regno Unito.
La certificazione UKCA PER (UK Conformity Assessed Pressure Equipment Regulation) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato del Regno Unito.
"*" indica i campi obbligatori