La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
POS | Description | Q.ty | Carbon Steel | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|
1 | Body | 1 | 1,0737 | |
2 | Adapter | 1 | 1,0737 | |
3 | Ball | 1 | 1,0737 | |
4 | Stem | 1 | 1,0737 | |
5 | Ball seat | 2 | POM | |
6 | Handle | 1 | ZINC | |
7 | Washer | 1 | 1,0116 | |
8 | Washer | 1 | 1,0116 | |
9 | Stem ring | 1 | POM | |
10 | Pin | 1 | 1,0737 | |
11 | Seeger | 1 | 1,4301 | |
12 | Adapter o-ring | 1 | NBR | |
13 | Adapter o-ring | 1 | NBR | |
14 | Body o-ring | 2 | NBR | |
15 | Stem o-ring | 1 | NBR | |
16 | Screw | 1 | Din 6921 8.8 | |
17 | Back-Up | 2 | PTFE |
Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP200T15011A000 | GPK2 | 6 | 50 | 35 | 22.5 | 64.5 | 58 | 6 | 7.5 | 35 | 34.5 | 48.5 | 0.5 | 9.5 | 13.5 | 20 | 42.5 | 40 | 60 | 61 | 44.5 | 6 | M6 | 11.8 | 7,30 X 2,40 | 10.5 | 6.5 | 9 | 6 | 44 | 27 | 26.5 | 0.593 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T25011A000 | GPK2 | 10 | 50 | 45 | 22.5 | 79.5 | 70 | 9.5 | 11 | 44 | 52.5 | 60 | 2.5 | 10 | 20 | 27.5 | 59 | 55 | 110 | 101 | 54 | 10 | M8 | 14.9 | 9.92 X 2.62 | 13.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 62.5 | 40 | 28.75 | 1.304 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T34011A000 | GPK2 | 13 | 40 | 55 | 30 | 110.5 | 100 | 13 | 11 | 58 | 74.5 | 82 | 8.5 | 18 | 22.5 | 30 | 33 | 69 | 60 | 110 | 111 | 76 | 13 | M8 | 24.9 | 20.64 X 2.62 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 51 | 9 | 92.5 | 45 | 44 | 2.387 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T43011A000 | GPK2 | 20 | 35 | 70 | 38.5 | 129 | 118 | 20 | 14 | 69 | 87.5 | 97 | 9.5 | 21 | 25.5 | 35 | 39 | 88.5 | 70 | 180 | 121.5 | 90 | 20 | M10 | 29 | 23.81 X 2.62 | 16.5 | 10.5 | 11.5 | 60 | 14 | 108.5 | 51 | 52 | 4.079 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T53011A000 | GPK2 | 25 | 35 | 79.5 | 44 | 146 | 135 | 25 | 14 | 81 | 100 | 111 | 15 | 24 | 30 | 40 | 43 | 98 | 80 | 180 | 131 | 105 | 25 | M10 | 34.9 | 31,42 X 2,62 | 16.5 | 10.5 | 9 | 66.5 | 14 | 124 | 60 | 61.25 | 5.883 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T63011A000 | GPK2 | 32 | 35 | 105.5 | 58.75 | 183.5 | 165 | 32 | 14 | 96 | 119 | 137 | 17 | 28 | 39 | 50 | 51 | 124 | 100 | 300 | 124 | 124 | 32 | M12 | 39.7 | 34.59 X 2.62 | 19 | 13 | 11 | 79 | 17 | 147 | 78 | 74 | 12.169 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T73011A000 | GPK2 | 40 | 35 | 115 | 61.25 | 201.5 | 185 | 37 | 14 | 112 | 156 | 29 | 47.5 | 65 | 56 | 133.5 | 130 | 300 | 134 | 141 | 40 | M16 | 47.7 | 42,52 X 2,62 | 25 | 16.5 | 29 | 85 | 17 | 141 | 95 | 85 | 18.624 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP200T83011A000 | GPK2 | 50 | 35 | 129 | 72 | 256.5 | 240 | 48 | 14 | 136 | 202 | 38 | 56 | 75 | 68 | 147 | 150 | 300 | 147.5 | 174 | 48 | M20 | 59.8 | 53,64 X 2,62 | 31 | 21 | 38 | 106 | 17 | 174 | 112 | 106 | 30.644 | 38 |
La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
La certificazione CE PED (Pressure Equipment Directive) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato della Comunità Europea.
I certificati e le dichiarazioni EAC (EurAsian Conformity) attesta la conformità dei prodotti che siano stati considerati e valutati conformi ai regolamenti tecnici dell’unione Doganale euroasiatica, con particolare riferimento alle attrezzature in pressione, a quelle destinate ad atmosfere esplosive e alle macchine.
La certificazione UKCA Ex (UK Conformity Assessed EXplosive atmosphere) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato del Regno Unito.
La certificazione UKCA PER (UK Conformity Assessed Pressure Equipment Regulation) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato del Regno Unito.
"*" indica i campi obbligatori