La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
POS | Description | Q.ty | Carbon Steel | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|
1 | Body | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
2 | Adapter | 2 | 1,0737 | 1,4404 |
3 | Ball | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
4 | Stem | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
5 | Ball seat | 2 | POM | POM |
6 | Handle | 1 | ZINC | ZINC |
7 | Washer | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
8 | Washer | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
9 | Stem ring | 1 | POM | POM |
10 | Pin | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
11 | Seeger | 1 | 1,4301 | 1,4404 |
12 | Adapter o-ring | 2 | NBR | NBR |
13 | Stem o-ring | 1 | NBR | NBR |
14 | Screw | 1 | Din 6921 8.8 | Din 6921 A4 |
15 | Caps | 2 | PVC | PVC |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SSC0L011A000 | GES3 | 13 | 35 | 43 | 19.7 | 151.5 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99.5 | 5.25 | 2.79 | 13 | 30.2 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 0.96 | 36 |
GE2SSC1L011A000 | GES3 | 20 | 35 | 55 | 25.4 | 162 | 62.5 | 14 | 75.5 | 45 | 180 | 106.5 | 6.25 | 2.79 | 20 | 38.1 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 1.717 | 50 |
GE2SSC2L011A000 | GES3 | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 178 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 6.25 | 2.79 | 25 | 44.4 | 39.2 | 3.94 | 14 | 6 | 2.597 | 50 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SSC0L044A000 | GES3 | 13 | 35 | 43 | 19.7 | 151.5 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99.5 | 5.25 | 2.79 | 13 | 30.2 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 0.96 | 36 |
GE2SSC1L044A000 | GES3 | 20 | 35 | 55 | 25.4 | 162 | 62.5 | 14 | 75.5 | 45 | 180 | 106.5 | 6.25 | 2.79 | 20 | 38.1 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 1.717 | 50 |
GE2SSC2L044A000 | GES3 | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 178 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 6.25 | 2.79 | 25 | 44.4 | 39.2 | 3.94 | 14 | 6 | 2.597 | 50 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SXC0L011A000 | GES3 | 13 | 35 | 43 | 19.7 | 170 | 48.4 | 11.1 | 57.25 | 37 | 110 | 97 | 5.25 | 2.79 | 13 | 30.2 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 1.02 | 36 |
GE2SXC1L011A000 | GES3 | 20 | 35 | 57 | 25.4 | 200 | 62.5 | 14.35 | 75.5 | 49 | 180 | 105 | 6.25 | 2.79 | 19 | 38.1 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 2.07 | 50 |
GE2SXC2L011A000 | GES3 | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 215 | 66.5 | 14.35 | 83.5 | 55 | 180 | 112.6 | 6.25 | 2.79 | 25 | 44.45 | 39.62 | 3.94 | 14 | 6 | 2.79 | 50 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SSC6G011A000 | GES6 | 13 | 42 | 43 | 19.7 | 151.5 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99.5 | 5.25 | 2.79 | 13 | 31.6 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 0.956 | 36 |
GE2SSC74011A000 | GES6 | 20 | 42 | 55 | 25.4 | 174 | 62.5 | 14 | 75.5 | 45 | 180 | 106.5 | 6.25 | 2.79 | 20 | 41.3 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 1.792 | 50 |
GE2SSC83011A000 | GES6 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 198 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 6.25 | 2.79 | 25 | 47.8 | 39.2 | 3.94 | 14 | 6 | 2.759 | 50 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SSC6G044A000 | GES6 | 13 | 42 | 43 | 19.7 | 151.5 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99.5 | 5.25 | 2.79 | 13 | 31.6 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 0.956 | 36 |
GE2SSC74044A000 | GES6 | 20 | 42 | 55 | 25.4 | 174 | 62.5 | 14 | 75.5 | 45 | 180 | 106.5 | 6.25 | 2.79 | 20 | 41.3 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 1.792 | 50 |
GE2SSC83044A000 | GES6 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 198 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 6.25 | 2.79 | 25 | 47.8 | 39.2 | 3.94 | 14 | 6 | 2.759 | 50 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | ⌀K* mm | L mm | ⌀LW mm | ⌀M mm | ⌀P mm | Q mm | SW mm | W* mm | Weight kg | X* mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2SXC6G011A000 | GES6 | 13 | 42 | 43 | 19.7 | 180 | 48.4 | 11.1 | 57.25 | 37 | 110 | 97 | 5.25 | 2.79 | 13 | 31.75 | 25.4 | 3.94 | 9 | 5 | 1.05 | 36 |
GE2SXC74011A000 | GES6 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 200 | 62.5 | 14.35 | 75.5 | 49 | 180 | 105 | 6.25 | 2.79 | 19 | 41.3 | 31.75 | 3.94 | 14 | 6 | 2.11 | 50 |
GE2SXC83011A000 | GES6 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 250 | 66.5 | 14.35 | 83.5 | 55 | 180 | 112.6 | 6.25 | 2.79 | 25 | 47.63 | 39.62 | 3.94 | 14 | 6 | 3.07 | 50 |
La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
I certificati e le dichiarazioni EAC (EurAsian Conformity) attesta la conformità dei prodotti che siano stati considerati e valutati conformi ai regolamenti tecnici dell’unione Doganale euroasiatica, con particolare riferimento alle attrezzature in pressione, a quelle destinate ad atmosfere esplosive e alle macchine.
La certificazione UKCA Ex (UK Conformity Assessed EXplosive atmosphere) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato del Regno Unito.
La certificazione UKCA PER (UK Conformity Assessed Pressure Equipment Regulation) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato del Regno Unito.
"*" indica i campi obbligatori
Notifiche