Item code | Tipo | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Flow max l/min | G mm | H mm | L mm | M mm | N mm | Pressure max MPa | R mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDF1G010000 | DDF3 BSP 1/4 - 140 | G 1/4 | 128 | 62 | 77 | 21 | 73 | 40 | 24 | 8.5 | 169 | 35 | 41 | 30 | 14.5 | 0.95 |
NDF1G020000 | DDF3 BSP 3/8 - 380 | G 3/8 | 128 | 62 | 77 | 21 | 73 | 60 | 24 | 8.5 | 169 | 35 | 41 | 30 | 14.5 | 0.89 |
NDF1G030000 | DDF3 BSP 1/2 - 120 | G 1/2 | 128 | 70 | 96 | 25 | 85 | 90 | 32 | 10.5 | 180 | 40 | 52 | 25 | 17 | 1.45 |
NDF1G040000 | DDF3 BSP 3/4 - 340 | G 3/4 | 125 | 80 | 100 | 28 | 90 | 120 | 32 | 10.5 | 180 | 45 | 55 | 22 | 14 | 1.82 |
NDF1G050000 | DDF3 BSP 1" - 100 | G 1 | 140 | 90 | 115 | 32.5 | 96 | 200 | 32 | 11 | 207 | 56 | 67 | 22 | 17 | 2.5 |
"*" indica i campi obbligatori
Notifiche