Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | G mm | ⌀H mm | I mm | ⌀M mm | ⌀N mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG2GGT130110000 | BD G 1/4 | 6 | 40 | 25 | 12.5 | 54 | 25 | 30 | 76 | G 1/4 | M20X1 | 0.3 |
GG2GGT230110000 | BD G 3/8 | 10 | 40 | 25 | 12.5 | 54 | 25 | 30 | 76 | G 3/8 | M20X1 | 0.31 |
GG2GGT330110000 | BD G 1/2 | 13 | 40 | 30 | 15 | 58 | 30 | 30 | 81 | G 1/2 | M20X1 | 0.5 |
GG2GGT430110000 | BD G 3/4 | 20 | 40 | 40 | 20 | 81 | 40 | 38 | 110 | G 3/4 | M35X1.5 | 1.1 |
GG2GGT530110000 | BD G 1 | 25 | 40 | 45 | 22.5 | 102 | 45 | 38 | 114 | G 1 | M35X1.5 | 1.5 |
GG2GGT630110000 | BD G 1 1/4 | 32 | 35 | 55 | 27.5 | 102 | 55 | 50 | 137 | G 1 1/4 | M45X1.5 | 2.4 |
GG2GGT730110000 | BD G 1 1/2 | 40 | 35 | 65 | 32.5 | 102 | 65 | 50 | 147 | G 1 1/2 | M45X1.5 | 3 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | G mm | ⌀H mm | I mm | ⌀M mm | ⌀N mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG2NNT130110000 | BD N 1/4 | 6 | 40 | 25 | 12.5 | 54 | 25 | 30 | 76 | N 1/4 | M20X1 | 0.33 |
GG2NNT230110000 | BD N 3/8 | 10 | 40 | 25 | 12.5 | 54 | 25 | 30 | 76 | N 3/8 | M20X1 | 0.31 |
GG2NNT330110000 | BD N 1/2 | 13 | 40 | 30 | 15 | 64 | 30 | 30 | 81 | N 1/2 | M20X1 | 0.5 |
GG2NNT430110000 | BD N 3/4 | 20 | 40 | 40 | 20 | 81 | 40 | 38 | 110 | N 3/4 | M35X1.5 | 1.1 |
GG2NNT530110000 | BD N 1 | 25 | 40 | 45 | 22.5 | 102 | 45 | 38 | 114 | N 1 | M35X1.5 | 1.5 |
GG2NNT630110000 | BD N 1 1/4 | 32 | 35 | 55 | 27.5 | 102 | 55 | 50 | 137 | N 1 1/4 | M45X1.5 | 2.4 |
GG2NNT730110000 | BD N 1 1/2 | 40 | 35 | 65 | 32.5 | 102 | 65 | 50 | 147 | N 1 1/2 | M45X1.5 | 3 |
"*" indica i campi obbligatori
Notifiche