Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | Flow max l/min | G mm | ⌀H mm | I mm | ⌀M mm | ⌀N mm | Pressure cracking MPa | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF2GGT130110000 | RF G 1/4 | 6 | 40 | 25 | 12.5 | 66 | 25 | 25 | 30 | 75 | G 1/4 | M20X1 | 0,05 | 0.4 |
GF2GGT230110000 | RF G 3/8 | 10 | 40 | 25 | 12.5 | 77 | 35 | 25 | 30 | 75 | G 3/8 | M20X1 | 0,05 | 0.4 |
GF2GGT330110000 | RF G 1/2 | 13 | 40 | 30 | 15 | 86 | 50 | 30 | 30 | 81 | G 1/2 | M20X1 | 0,05 | 0.6 |
GF2GGT430110000 | RF G 3/4 | 20 | 40 | 40 | 20 | 112.5 | 90 | 40 | 38 | 110 | G 3/4 | M35X1.5 | 0,05 | 1.45 |
GF2GGT530110000 | RF G 1 | 25 | 40 | 45 | 22.5 | 141 | 150 | 45 | 38 | 115 | G 1 | M35X1.5 | 0,05 | 2 |
GF2GGT630110000 | RF G 1 1/4 | 32 | 35 | 55 | 27,5 | 155 | 200 | 55 | 53 | 137 | G 1 1/4 | M45X1.5 | 0,05 | 3,3 |
GF2GGT730110000 | RF G 1 1/2 | 40 | 35 | 65 | 32,5 | 168 | 300 | 65 | 53 | 147 | G 1 1/2 | M45X1.5 | 0,05 | 4,7 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | A mm | B mm | C mm | Flow max l/min | G mm | ⌀H mm | I mm | ⌀M mm | ⌀N mm | Pressure cracking MPa | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF2NNT130110000 | RF N 1/4 | 6 | 40 | 25 | 12.5 | 66 | 25 | 25 | 30 | 75 | N 1/4 | M20X1 | 0,05 | 0.4 |
GF2NNT230110000 | RF N 3/8 | 10 | 40 | 25 | 12.5 | 77 | 35 | 25 | 30 | 75 | N 3/8 | M20X1 | 0,05 | 0.4 |
GF2NNT330110000 | RF N 1/2 | 13 | 40 | 30 | 15 | 86 | 50 | 30 | 30 | 81 | N 1/2 | M20X1 | 0,05 | 0.6 |
GF2NNT430110000 | RF N 3/4 | 20 | 40 | 40 | 20 | 112.5 | 90 | 40 | 38 | 110 | N 3/4 | M35X1.5 | 0,05 | 1.45 |
GF2NNT530110000 | RF N 1 | 25 | 40 | 45 | 22.5 | 141 | 150 | 45 | 38 | 115 | N 1 | M35X1.5 | 0,05 | 2 |
GF2NNT630110000 | RF N 1 1/4 | 32 | 35 | 55 | 27,5 | 155 | 200 | 55 | 53 | 137 | N 1 1/4 | M45X1.5 | 0,05 | 3,3 |
GF2NNT730110000 | RF N 1 1/2 | 40 | 35 | 65 | 32,5 | 168 | 300 | 65 | 53 | 147 | N 1 1/2 | M45X1.5 | 0,05 | 4,7 |
"*" indica i campi obbligatori
Notifiche