La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
POS | Description | Q.ty | Carbon Steel | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|
1 | Body | 1 | 1,0737 | |
2 | Closure | 1 | 1,0737 | |
3 | Ball | 1 | 1,0737 | |
4 | Stem | 1 | 1,0737 | |
5 | Ball seat | 2 | POM | |
6 | Pin | 1 | 1,0737 | |
7 | Stem ring | 1 | POM | |
8 | Spring UNl17223-1 | 1 | 1,0116 | |
9 | Spring ball | 1 | 1,0116 | |
10 | Stem o-ring | 1 | FKM | |
11 | Adapter o-ring | 1 | FKM | |
12 | Washer | 1 | 1,0737 | |
13 | Screw | 1 | DIN 7991 8.8 |
Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2FFT3G011BA00 | GVS 1/2 F61/62 | 13 | 42 | 49,5 | 24,6 | 90 | 20 | 14 | 61,2 | 75 | 46 | 74 | 42,5 | M8 | 13 | 45 | 17,5 | 38,1 | 9 | M8 | 1,6 | 40,5 | 18,2 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFT4G011BA00 | GVS 3/4 F61/62 | 20 | 42 | 63 | 31,4 | 109 | 26 | 14 | 80,7 | 80,1 | 58 | 92 | 53,5 | M10 | 20 | 50 | 23,8 | 50,8 | 14 | M10 | 53,5 | 47,6 | 22,2 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFT5G011BA00 | GVS 1 F61/62 | 25 | 42 | 72 | 37 | 114 | 30 | 18,5 | 91 | 84 | 58 | 95,6 | 58,5 | M10 | 25 | 50 | 27,8 | 57,2 | 14 | M12 | 58,5 | 52,4 | 26,2 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2FFT6G011BA00 | GVS 1 1/4 F62 | 32 | 42 | 89 | 42,5 | 129 | 40 | 18,5 | 90 | 70 | 108 | 58,8 | M10 | 32 | 50 | 31 | 66,7 | 17 | M12 | 5,7 | M16 |
La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
La certificazione CE PED (Pressure Equipment Directive) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato della Comunità Europea.
I certificati e le dichiarazioni EAC (EurAsian Conformity) attesta la conformità dei prodotti che siano stati considerati e valutati conformi ai regolamenti tecnici dell’unione Doganale euroasiatica, con particolare riferimento alle attrezzature in pressione, a quelle destinate ad atmosfere esplosive e alle macchine.
La certificazione UKCA Ex (UK Conformity Assessed EXplosive atmosphere) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato del Regno Unito.
La certificazione UKCA PER (UK Conformity Assessed Pressure Equipment Regulation) regolamenta la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di attrezzature in pressione nel mercato del Regno Unito.
"*" indica i campi obbligatori