Disponibili CAPS nei colori: giallo, rosso, blu, verde
Disponibili CAPS nei colori: giallo, rosso, blu, verde
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26G030000 | QC PP AGRI G 1/2 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | G1/2 | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26G03S000 | QC PP AGRI G 1/2 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | G1/2 | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26E030000 | QC PP AGRI G 1/2M FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | G1/2M | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26E03S000 | QC PP AGRI G 1/2M FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | G1/2M | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26N030000 | QC PP AGRI N 1/2 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | N1/2 | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26N03S000 | QC PP AGRI N 1/2 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | N1/2 | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26S030000 | QC PP AGRI SAE8 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | SAE8 | 0.227 |
Item code | Tipo | DN | PN MPa | C mm | ch mm | ⌀d mm | ⌀M mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC26S03S000 | QC PP AGRI SAE8 FEMALE | 12.5 | 25 | 111.2 | 32 | 38 | SAE8 | 0.227 |
"*" indica i campi obbligatori
Notifiche